ストーカー被害が過去最悪の2万2823件に!
2万2千823件÷365日=1日に62件のストーカー事件が起こっています。
私の様に、殺されていなければ、たかが脳挫傷と頭蓋骨陥没骨折くらいの事件では、
三面記事にも載りません。
≫≫ 私が遭ったストーカーからの被害記事はこちら
ストーカー被害が過去最悪の2万2823件にのぼりました。
加害者の6割は元交際相手もしくは元配偶者です。
2014年の【ストーカー被害】件数が、過去最悪の2万2823件となりました。
ストーカー被害及び摘発件数が過去最多
警察庁は、2014年に全国の警察が把握した「ストーカー被害」の件数が、前年比8%増の2万2823件になったと発表した。
また、ストーカー規制法により、逮捕や書類送検など、ストーカーによる摘発件数も前年比31%増の2473件で過去最多となった。
※1日に、約7件は傷害事件などの凶悪ストーカー犯罪が起こっている。
≫≫ストーカーを刑事告訴するの記事はこちら
≫≫ストーカーを民事裁判するの記事はこちら
被害者は20代が最多
ストーカーの被害者を年代別に分けると、以下のようになっている。
- 10代 9%
- 20代 36%
- 30代 27%
- 40代 18%
20代で最も被害者が多くなっている。
加害者は30代が最多
一方で、ストーカー加害者を年齢別に分けると、以下のようになる。
- 20代 19%
- 30代 24%
- 40代 21%
30代・40代の加害者が多いようです。
顔見知りによるストーカーが多数
ストーカー被害者と加害者の関係では、「交際相手や配偶者(元を含む)」が6割でした。
次いで、知人、勤務先同僚・職場関係、面識なし・その他となっている。
増加の背景には世間の「関心の高まり」
ストーカー被害件数が増加した背景には、
ストーカーについての社会の関心の高まりや、警察が積極的に介入するようになったことがあるとみられる。
ストーカーによる殺害事件などを受けて、警察庁は早期のストーカー摘発を指示している。
被害者の性別※男性(黒字)女性(赤字)
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
1,506 | 2,518 | 2,036 | 2,432 |
13,112 | 17,402 | 19,053 | 20,391 |
ストーカー(行為者)の性別※男性(黒字)女性(赤字)不明(橙色)
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
12,504 | 17,103 | 18,316 | 19,593 |
1,484 | 2,059 | 2,145 | 2,460 |
630 | 758 | 628 | 770 |
被害者の年齢
年齢 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
10代 | 1,781 | 1,941 | 2,102 |
20代 | 6,756 | 7,180 | 8,042 |
30代 | 5,373 | 5,674 | 5,940 |
40代 | 3,488 | 3,755 | 4,041 |
50代 | 1,306 | 1,310 | 1,487 |
60代 | 554 | 552 | 569 |
70代 | 137 | 164 | 199 |
年齢不詳 | 64 | 80 | 28 |
密接関系者 | 461 | 433 | 415 |
ストーカー(行為者)の年齢
年齢 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
10代 | 612 | 773 | 894 |
20代 | 3,993 | 4,057 | 4,350 |
30代 | 4,965 | 5,534 | 5,377 |
40代 | 4,079 | 4,467 | 4,844 |
50代 | 1,998 | 2,080 | 2,309 |
60代 | 1,329 | 1,396 | 1,545 |
70代以上 | 505 | 523 | 654 |
年齢不詳 | 2,439 | 2,416 | 2,693 |
被害者と行為者の関係
被害者と行為者の関係 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
特定の者 | 19,459 | 20,656 | 22,408 |
配偶者(内縁・元含む) | 1,843 | 1,923 | 1,959 |
交際相手(元交際相手含) | 10,458 | 10,933 | 11,641 |
知人友人 | 2,157 | 2,432 | 2,593 |
勤務先同僚・職場関係 | 1,800 | 2,091 | 2,367 |
面識なし | 1,149 | 1,221 | 1,322 |
その他 | 1,103 | 1,069 | 1,264 |
関係(行為者)不明 | 949 | 987 | 1,262 |
密接関係者 | 461 | 433 | 415 |
動機
動機 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
ストーカー規制法に抵触する動機 | 18,303 | 19,426 | 20,749 |
好意の感情 | 13,397 | 14,341 | 15,363 |
好意が満たされず怨恨の感情 | 4,906 | 5,085 | 5,386 |
ストーカー規制法に抵触しない動機 | 481 | 526 | 620 |
精神障害(被害妄想含む。) | 73 | 78 | 107 |
職場・商取引上トラブル | 13 | 21 | 23 |
その他怨恨の感情 | 163 | 159 | 137 |
その他 | 232 | 268 | 353 |
不明 | 1,136 | 1,137 | 1,454 |
行為形態別発生状況
行為形態別発生状況 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
つきまとい・待ち伏せ等 | 10,650 | 10,854 | 11,379 |
監視していると告げる行為 | 1,436 | 1,571 | 1,479 |
面会・交際の要求 | 10,479 | 11,034 | 10,987 |
乱暴な言動 | 4,391 | 4,556 | 4,374 |
無言電話連続電話メール | 5,510 | 6,554 | 7,767 |
汚物等の送付 | 184 | 154 | 174 |
名誉を害する行為 | 969 | 934 | 874 |
性的羞恥心を害する行為 | 1,182 | 1,189 | 1,135 |
その他 | 315 | 326 | 344 |
※その他とはストーカー規制法で規制されていない嫌がらせ行為等